ICC
登録件数 6815 最新|<<前の20件|次の20件>>
| 実施日 | 都道府県 | 会場名 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 2027/03/27 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2027/02/20 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2027/01/23 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2026/12/26 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2026/12/12 | 山口 | 常盤海岸 | 未登録 |
| 2026/11/21 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2026/11/14 | 山口 | 常盤海岸 | 未登録 |
| 2026/11/07 | 兵庫 | 生石海岸(紀淡海峡) | 未登録 |
| 2026/11/07 | 兵庫 | 伊毘海岸(鳴門海峡) | 未登録 |
| 2026/11/07 | 兵庫 | 田之代海岸(明石海峡) | 未登録 |
| 2026/10/31 | 高知 | 香南市岸本海岸 |
未登録 |
| 2026/10/31 | 愛知 | 篠島海水浴場 |
未登録 |
| 2026/10/28 | 福岡 | 雁ノ巣海岸 | 未登録 |
| 2026/10/27 | 東京 | 若洲公園(水中) | 未登録 |
| 2026/10/24 | 神奈川 | 三浦海岸 | 未登録 |
| 2026/10/24 | 神奈川 | 野島海浜 | 実施 |
| 2026/10/24 | 千葉 | 沖ノ島 | 実施 |
| 2026/10/23 | 北海道 | 厚別川河川敷 | 実施 |
| 2026/10/23 | 京都 | 八丁浜 |
実施 |
| 2026/10/21 | 三重 | 神前海岸 | 未登録 |
登録件数 6815 最新|<<前の20件|次の20件>>

