ICC
登録件数 6609 最新|<<前の20件|次の20件>>
| 実施日 | 都道府県 | 会場名 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | 兵庫 | 須磨海岸 | 未登録 |
| 2026/02/22 | 神奈川 | 鵠沼海岸サーフビレッジ前の銅像~江ノ島水族館前 | 未登録 |
| 2026/02/21 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2026/01/31 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2026/01/31 | 神奈川 | 鵠沼海岸サーフビレッジ前の銅像~江ノ島水族館前 | 実施 |
| 2026/01/15 | 静岡 | 石部海岸ひなつけ | 実施 |
| 2025/12/30 | 神奈川 | 鵠沼海岸サーフビレッジ前の銅像~江ノ島水族館前 | 未登録 |
| 2025/12/29 | 香川 | 中津豊原海岸 | 実施 |
| 2025/12/29 | 和歌山 | 江津良海水浴場 | 実施 |
| 2025/12/21 | 香川 | 北原海岸 | 実施 |
| 2025/12/20 | 神奈川 | 野島海浜 | 実施 |
| 2025/12/20 | 香川 | 鴨部川河口近くの右岸側の砂浜 | 実施 |
| 2025/12/20 | 香川 | 興津海岸 | 実施 |
| 2025/12/14 | 神奈川 | 鵠沼海岸サーフビレッジ前の銅像~江ノ島水族館前 | 未登録 |
| 2025/12/11 | 和歌山 | 女ノ浦海水浴場 | 実施 |
| 2025/12/10 | 和歌山 | 女ノ浦海水浴場 | 実施 |
| 2025/12/07 | 島根 | 宇受賀海岸 | 実施 |
| 2025/12/06 | 香川 | オリーブ水産近くの海岸 | 実施 |
| 2025/11/30 | 神奈川 | 鵠沼海岸サーフビレッジ前の銅像~江ノ島水族館前 | 実施 |
| 2025/11/27 | 神奈川 | 酒匂川右岸河口 | 実施 |
登録件数 6609 最新|<<前の20件|次の20件>>

