須磨海岸(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 1903 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 1138 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 319 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 132 |
| ガラスや陶器の破片 | 208 |
| 紙片 | 537 |
| 金属破片 | 139 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 1229 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 23 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 6 |
| 飲料用プラボトル | 5 |
| 飲料ガラスびん | 1 |
| 飲料缶 | 5 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 139 |
| プルタブ | 75 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 30 |
| ストロー・マドラー | 26 |
| 食品の包装・容器 | 169 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 18 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 11 |
| 農薬・肥料袋 | 0 |
| シート類(レジャー用など) | 1 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 0 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 58 |
| おもちゃ | 35 |
| 風船 | 8 |
| 花火 | 113 |
| 衣服類 | 15 |
| くつ・サンダル | 1 |
| 家電製品・家具 | 18 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 2 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 0 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 6 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 2 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 1004 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 194 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 1 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 15 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 88 |
| 漁網 | 0 |
| 発泡スチロール製フロート | 9 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 0 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 1 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 木片 176 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | NECシステムテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 70人 |
| 12歳以上 | 125人 |
| 合計 | 195人 |
| 調査年月日 | 2011年 11月 3日 15時 30分~ 16時 30分 |
| 実質 | 60分 |
| 天候 | くもり |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 |
| 集めたゴミの量 |
66kg
16袋 大袋(45L) |
| 調査場所の距離 | 800m |
| 奥行 | 80m |
| 面積 | 64000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
約1時間、参加者は小さなゴミを拾っては記録する細かな作業に黙々と取り組んでおり、環境問題を意識するいい機会になったようです。 <参加者からのコメント> ・海岸清掃を通じていろいろ考えさせられることがあり、家族全員の良い経験となった。 ・思っていた以上に細かい破片や釘が落ちていて危険が多いと思った。 ・子ども達にも良い教育になると思うので続けてもらいたい。 ・単なる清掃ではなく、初めて体験したが調査清掃は意味深く良い経験になった。 ・釘の多さに驚いた。海の家の影響と聞いて原因は理解できたが、非常に危険。 ・毎年実施することによりこの活動が地域に広く認知され、ゴミを出さない意識が高まることを期待したい。その意味でも来年以降も継続することが大切だと思う。 |
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 |

