銭函海水浴場(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 60 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 106 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 2 |
| ガラスや陶器の破片 | 0 |
| 紙片 | 0 |
| 金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 5 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 0 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 3 |
| 飲料用プラボトル | 5 |
| 飲料ガラスびん | 1 |
| 飲料缶 | 0 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 14 |
| プルタブ | 0 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 9 |
| ストロー・マドラー | 4 |
| 食品の包装・容器 | 20 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 0 |
| 農薬・肥料袋 | 12 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 0 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 8 |
| おもちゃ | 0 |
| 風船 | 0 |
| 花火 | 0 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 1 |
| 家電製品・家具 | 0 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 0 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 0 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 35 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 0 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 2 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 0 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 67 |
| 漁網 | 0 |
| 発泡スチロール製フロート | 16 |
| ウキ・フロート・ブイ | 1 |
| かご漁具 | 1 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 1 |
| カキ養殖用パイプ | 1 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | こどもエコクラブ「さっぽろあそエコ団」/札幌市環境プラザ |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 19人 |
| 12歳以上 | 14人 |
| 合計 | 33人 |
| 調査年月日 | 2024年 09月 15日 14時 50分~ 15時 50分 |
| 実質 | 60分 |
| 天候 | 曇り |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 日本海 |
| 集めたゴミの量 |
kg
4袋 大袋(45L) |
| 調査場所の距離 | 200m |
| 奥行 | 5m |
| 面積 | 1000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
・当日の天候は、事業開始時間ぎりぎりまで風雨が強く、実施ができるかどうか心配していましたが、時間の経過とともに天候が回復し、薄日の差す中でのゴミ拾いとなりました。 ・参加者は、未就学児から大人まで幅広い年齢層の方が参加し、海岸でのゴミ拾い活動が初めてという方が大半でした。 4グループに分かれて活動し、どのグループもゴミの多さに驚きながら協力しながらゴミ拾いを実施しました。 ・活動後には「マイクロプラスチックゴミが一番多いと感じた。」「海外から流れてくるゴミがあることを知った」「人間がゴミをポイ捨てすることで、海の生き物にも影響があると思うと心配」等の様々な感想が聞かれ、また、ビーチコーミングや海洋汚染について詳しい専門家の解説を聞きながらの活動を行ったので、ゴミ拾いをし海岸を綺麗にするだけではなく、今の現状についても知ることができ、ゴミの量を減らしていくには何ができるのか?一人一人考えるきっかけにも繋がりました。 |
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 |

