鵠沼海岸(ハグライドパーク前)(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 591 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 123 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 54 |
| ガラスや陶器の破片 | 32 |
| 紙片 | 0 |
| 金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 1475 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 7 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 3 |
| 飲料用プラボトル | 2 |
| 飲料ガラスびん | 1 |
| 飲料缶 | 1 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 63 |
| プルタブ | 1 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 8 |
| ストロー・マドラー | 34 |
| 食品の包装・容器 | 211 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 0 |
| 農薬・肥料袋 | 3 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 1 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 2 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 47 |
| おもちゃ | 2 |
| 風船 | 3 |
| 花火 | 0 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 0 |
| 家電製品・家具 | 0 |
| 小型電子機器類 | 1 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 0 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 0 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 0 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 1 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 3 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 0 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 12 |
| 漁網 | 0 |
| 発泡スチロール製フロート | 0 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 0 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 3 |
| カキ養殖用パイプ | 10 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | プラ破片2.5cm以下 140 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | JEAN |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 3人 |
| 12歳以上 | 55人 |
| 合計 | 58人 |
| 調査年月日 | 2024年 04月 21日 10時 00分~ 11時 40分 |
| 実質 | 80分 |
| 天候 | 曇り |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
| 集めたゴミの量 |
4.2kg
2袋 中袋(30L) |
| 調査場所の距離 | 300m |
| 奥行 | 20m |
| 面積 | 6000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
・小さいゴミ破片が多かった。この先どれだけ増えるんだろう。. ・レジンペレットがそのまま出てきた ・始める前にキレイだと思っていたところも実際にはいろいろゴミがあった。 ・タバコのフィルターが多かった。 ・毎回来てるが、掘れば掘るほどいろいろ出てくる。 ・(サーファーさんが出されたと思われるタバコのフィルターを見つけて)マナーは大切だと感じた。 ・たばこのフィルターがめっちゃ多かった。びっくり。 ・大きなものがあまりなかった。 ・肉や骨とか、炭の破片など人が持ち込んだものもあった。 ・たばこが多い。 ・ふるいをもって参加。 ・足がつらい(若い方3名より)。 ・おもったよりきれい。 ・都会だから汚いかと思ったらちがった。 ・タバコ多い。 ・ちっちゃいこまぎれプラ。 ・思った以上に細かい。 ・大きなやつなら拾えるのに。 ・なわで縛った菜の花、拾わなかった。 ・ちいさいやつは海から来て、大きいものは川からくるんでしょ? ・たばこの吸い殻が多かったですね。 ・秋のビーチクリーンアップもよろしくお願いします。 ・すいがらおおかった。 ・ちっちゃいプラスチックみつけられた。 ・ちばからきた。 ・たくさんごみがあって拾うのが楽しかった。 ・缶やビンは意外と少なかった。 ・トングをもってくればよかった。 ・昨年よりもタバコの吸殻が目立ちました。 ・毎年参加しておりますが、違ったところでも行ってみたいです。 ・一人で集めているうちは、意外とごみを見つけるのが大変でしたが、グループで集めると総量の多さに驚きました。 ・小さいごみの積み重なりで、環境に影響を与えていることをあらためて感じました。 |
|---|---|
| 写真1 |
|
| 写真2 |
|
| 写真3 |
|

