ド・ロ波止場跡海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 0 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 0 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 0 |
ガラスや陶器の破片 | 0 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 0 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 0 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 0 |
飲料用プラボトル | 0 |
飲料ガラスびん | 0 |
飲料缶 | 0 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 0 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 0 |
ストロー・マドラー | 0 |
食品の包装・容器 | 0 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 0 |
おもちゃ | 0 |
風船 | 0 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 0 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 0 |
---|---|
ロープ・ひも | 0 |
漁網 | 0 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 0 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 長崎Coastal Debris Guard |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 0人 |
12歳以上 | 30人 |
合計 | 30人 |
調査年月日 | 2023年 04月 16日 10時 00分~ 12時 00分 |
実質 | 120分 |
天候 | |
調査場所の区分 海域 |
海岸 東シナ海 |
集めたゴミの量 |
kg
35袋 大袋(45L) |
調査場所の距離 | 300m |
奥行 | 20m |
面積 | 6000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
今回は長崎県が今年度計画している外海町の『地すべり工事』が始まる前に、既に漂着しているプラスチックごみが再び海洋に流出する前に回収すべく海岸を設定しました。 当初の予定では17名の参加予定でしたが、長崎県立鶴洋高校と長崎海星高校の教師と生徒らの当日参加もあり、当会始まって以来の30人越えの活動となりました。 若い力と人海戦術で大きな漁網や浮き、ブイ、ロープなどの漁具から、疑似餌やペットボトルなど様々なプラスチックごみが回収出来ました。 各校の引率の教師から『今回のようなボランティア活動は初めてでした。浜の歴史やプラごみの成分や由来等を聴くことが出来たのは 本当に為になりました』とお褒めの言葉も頂きました。 2トン車(ロングボディー)1台に満載のプラごみが回収できました。…と同時に長崎市が焼却する二酸化炭素の発生源を提供してしまいました…悲しいです。 今回は高校生や大学生の若い方々の参加が多く非常に刺激のある将来が楽しみな活動になりました。 |
---|---|
写真1 |
![]() |
写真2 |
![]() |
写真3 |
![]() |