検見川の浜(花見川河口左岸)(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 115 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 68 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 26 |
| ガラスや陶器の破片 | 2 |
| 紙片 | 0 |
| 金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 140 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 3 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 1 |
| 飲料用プラボトル | 8 |
| 飲料ガラスびん | 1 |
| 飲料缶 | 4 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 41 |
| プルタブ | 0 |
| 6パックホルダー | 1 |
| 食器(わりばし含む) | 2 |
| ストロー・マドラー | 27 |
| 食品の包装・容器 | 65 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 7 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 2 |
| 農薬・肥料袋 | 47 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 1 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 3 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 13 |
| おもちゃ | 7 |
| 風船 | 2 |
| 花火 | 147 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 0 |
| 家電製品・家具 | 1 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 1 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 1 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 2 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 0 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 2 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 1 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 15 |
| 漁網 | 0 |
| 発泡スチロール製フロート | 1 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 1 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 浄化槽用の担体 7 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | ここから☆ビーチクリーン隊 |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 2人 |
| 12歳以上 | 16人 |
| 合計 | 18人 |
| 調査年月日 | 2022年 06月 11日 10時 00分~ 11時 30分 |
| 実質 | 30分 |
| 天候 | 曇り |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
| 集めたゴミの量 |
4.4kg
袋 |
| 調査場所の距離 | 1m |
| 奥行 | 150m |
| 面積 | 150㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
昨年より海ごみは減少しているが、夏場は花火ごみ増加。 タバコの吸殻・フィルターも多い。 プラスチック破片は、2.5cm以下も多い。一人で80個拾った参加者もあり。 暑さが厳しくなる前の実施。昨年と比べると、目立つごみは激減しましたが、プラスチックのかけらはなくなりません。が、海ごみ問題に対して、今まで以上に関心を持っていただく機会となりました。 ※今回、参加者にカードを渡し、自分の拾ったごみを数えてもらった。 |
|---|---|
| 写真1 |
|
| 写真2 |
|
| 写真3 |
|

