和田長浜海岸(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 215 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 502 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 25 |
| ガラスや陶器の破片 | 24 |
| 紙片 | 0 |
| 金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 20 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 0 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 6 |
| 飲料用プラボトル | 2 |
| 飲料ガラスびん | 7 |
| 飲料缶 | 57 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 47 |
| プルタブ | 0 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 97 |
| ストロー・マドラー | 4 |
| 食品の包装・容器 | 128 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 0 |
| 農薬・肥料袋 | 0 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 1 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 2 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 8 |
| おもちゃ | 7 |
| 風船 | 0 |
| 花火 | 3 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 0 |
| 家電製品・家具 | 1 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 0 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 5 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 0 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 4 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 54 |
| 漁網 | 6 |
| 発泡スチロール製フロート | 0 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 1 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 9 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 軍手・手袋 4 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | LOVE PLANET |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 0人 |
| 12歳以上 | 11人 |
| 合計 | 11人 |
| 調査年月日 | 2021年 04月 02日 13時 00分~ 16時 00分 |
| 実質 | 180分 |
| 天候 | 晴れ |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
| 集めたゴミの量 |
20kg
袋 |
| 調査場所の距離 | 100m |
| 奥行 | 30m |
| 面積 | 3000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
<感想> ・実際に回収した時のゴミの量は、ロケ班時に見て感じた量よりかなり多く感じました。 ・分別作業は個々の解釈の違いで品目の仕分け方が変わってくるので、事前に丁寧な説明が必要だと思いました。又、分別は思ったよりも時間が掛かるので、今回は回収2時間・分別1時間で行いましたが、次回は回収1時間半・分別1時間半にしようと考えています。 <特記事項> ・この海岸はキャンプやバーベキューでの使用者が多いので、食品や飲料に関わるゴミが多い印象を受けました。 ・レジ袋はかなり回収しましたが、全て破片化しており「破片/かけら類」の中に入れています。2.5cm未満の破片やかけらは多過ぎて、今回数える事が出来ませんでした。 |
|---|---|
| 写真1 |
|
| 写真2 |
|
| 写真3 |
|

