国分下井海岸(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 213 | 
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 134 | 
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 | 
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 50 | 
| ガラスや陶器の破片 | 14 | 
| 紙片 | 0 | 
| 金属破片 | 0 | 
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 87 | 
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 3 | 
| 葉巻などの吸い口 | 0 | 
| 使い捨てライター | 3 | 
| 飲料用プラボトル | 5 | 
| 飲料ガラスびん | 5 | 
| 飲料缶 | 7 | 
| 飲料用パウチ | 0 | 
| ふた・キャップ | 120 | 
| プルタブ | 0 | 
| 6パックホルダー | 0 | 
| 食器(わりばし含む) | 71 | 
| ストロー・マドラー | 31 | 
| 食品の包装・容器 | 88 | 
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 55 | 
| 袋類・紙(農業用以外) | 34 | 
| 農薬・肥料袋 | 19 | 
| シート類(レジャー用など) | 0 | 
| 苗木ポット | 0 | 
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 | 
| レジンペレット | 0 | 
| 注射器 | 0 | 
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 | 
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 16 | 
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 | 
| 生活雑貨 | 22 | 
| おもちゃ | 14 | 
| 風船 | 0 | 
| 花火 | 196 | 
| 衣服類 | 0 | 
| くつ・サンダル | 0 | 
| 家電製品・家具 | 0 | 
| 小型電子機器類 | 0 | 
| 電池(バッテリーも含む) | 0 | 
| 自転車・バイク | 0 | 
| タイヤ | 0 | 
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 | 
| 潤滑油缶・ボトル | 0 | 
| 梱包用木箱 | 0 | 
| 物流用パレット | 0 | 
| 荷造り用ストラップバンド | 0 | 
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 167 | 
| ドラム缶 | 0 | 
| くぎ・針金 | 0 | 
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 13 | 
| コンドーム | 0 | 
| タンポンのアプリケーター | 0 | 
| 紙おむつ | 0 | 
| 使い捨てマスク | 0 | 
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 2 | 
|---|---|
| ロープ・ひも | 81 | 
| 漁網 | 1 | 
| 発泡スチロール製フロート | 10 | 
| ウキ・フロート・ブイ | 5 | 
| かご漁具 | 0 | 
| 魚箱(トロ箱) | 0 | 
| 釣りえさ袋・容器 | 0 | 
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 | 
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 1 | 
| カキ養殖用パイプ | 0 | 
| 廃油ボール | 0 | 
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 | 
|---|---|
| 2 | 0 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 0 | 
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 | 
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 | 
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 | 
| 国名・品名・個数3 | 0 | 
| 国名・品名・個数4 | 0 | 
| 国名・品名・個数5 | 0 | 
| 国名・品名・個数6 | 0 | 
| 国名・品名・個数7 | 0 | 
| 国名・品名・個数8 | 0 | 
調査の概要
| グループ名 | 錦江湾みらい総合戦略推進協議会+霧島市立国分南小学校、霧島市職員 | 
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 59人 | 
| 12歳以上 | 11人 | 
| 合計 | 70人 | 
| 調査年月日 | 2020年 10月 10日 09時 00分~ 10時 00分 | 
| 実質 | 30分 | 
| 天候 | 晴れ | 
| 調査場所の区分 海域 | 海岸 東シナ海 | 
| 集めたゴミの量 | kg
2袋 大袋(45L) | 
| 調査場所の距離 | 300m | 
| 奥行 | 40m | 
| 面積 | 12000㎡ | 
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 | 地元の国分南小学校6年生児童を対象に「クリーンアップ作戦・秋の部」を実施した。調査を通して、どんなごみが多いのかなどが分かり、ごみへの関心を深めることができた。清掃終了後には霧島市環境衛生課職員が海岸漂着物の現状や生態系への影響等について講話を行い、環境学習の良い機会となった。 | 
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 | 





















