茅ヶ崎サザンビーチ(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 753 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 429 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 230 |
| ガラスや陶器の破片 | 74 |
| 紙片 | 0 |
| 金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 139 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 8 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 28 |
| 飲料用プラボトル | 10 |
| 飲料ガラスびん | 7 |
| 飲料缶 | 35 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 336 |
| プルタブ | 0 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 11 |
| ストロー・マドラー | 200 |
| 食品の包装・容器 | 300 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 30 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 2 |
| 農薬・肥料袋 | 33 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 2 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 7 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 337 |
| おもちゃ | 21 |
| 風船 | 2 |
| 花火 | 13 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 0 |
| 家電製品・家具 | 2 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 3 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 24 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 30 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 0 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 129 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 19 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 176 |
| 漁網 | 66 |
| 発泡スチロール製フロート | 1 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 0 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 8 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | BASFジャパン株式会社 |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 19人 |
| 12歳以上 | 93人 |
| 合計 | 112人 |
| 調査年月日 | 2019年 11月 09日 10時 00分~ 12時 30分 |
| 実質 | 85分 |
| 天候 | くもり時々晴れ |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
| 集めたゴミの量 |
kg
11袋 中袋(30L) |
| 調査場所の距離 | 600m |
| 奥行 | 100m |
| 面積 | 60000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
・茅ヶ崎サンビーチは大きなごみは少なかったものの、700を越える硬質プラスチック片があったりなど、ICCの視点でのごみ拾いは学びが多かったです。 ・海岸向かって右端のエリアには、拾えないほどの小さなマイクロプラ予備軍がたくさん砂にまじっていました。水槽に砂を入れて海水を注ぐとそうした小さな破片が浮かんで来て、参加者も皆衝撃をもって受けとめていたようです。 |
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 |

