二色浜海浜公園(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 472 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 787 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 245 |
| ガラスや陶器の破片 | 30 |
| 紙片 | 32 |
| 金属破片 | 1 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 3361 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 3 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 7 |
| 飲料用プラボトル | 21 |
| 飲料ガラスびん | 25 |
| 飲料缶 | 8 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 274 |
| プルタブ | 2 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 52 |
| ストロー・マドラー | 36 |
| 食品の包装・容器 | 515 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 93 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 40 |
| 農薬・肥料袋 | 94 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 9 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 42 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 27 |
| おもちゃ | 8 |
| 風船 | 83 |
| 花火 | 2134 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 0 |
| 家電製品・家具 | 0 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 0 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 29 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 282 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 0 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 11 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 1 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 29 |
| 漁網 | 5 |
| 発泡スチロール製フロート | 33 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 0 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 4 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 輪ゴム 70 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | SMMビーチクリーンアップチーム(住友生命・三井住友海上・、三井ボランティアネットワーク事業団) |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 31人 |
| 12歳以上 | 271人 |
| 合計 | 304人 |
| 調査年月日 | 2016年 09月 24日 10時 00分~ 11時 30分 |
| 実質 | 90分 |
| 天候 | 晴 |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 瀬戸内海 |
| 集めたゴミの量 |
40kg
8袋 大袋(45L) |
| 調査場所の距離 | 150m |
| 奥行 | 50m |
| 面積 | 7500㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
・あまりゴミがなくとてもきれいでした。しかし、きれいなように見えても、意外とたくさんのゴミが落ちているなと感じました。 ・「タバコの吸殻」が多く、喫煙者のマナーが気になりました。 ・「花火の残り」が多く、季節を感じました。 ・注射器や針など尖ったものが意外に多く、砂浜で遊ぶ人々にとって危険だと感じました。 ・一人で行うと苦痛だが、みんなでやると楽しく行えました。 ・意外と達成感がありました。 <その他のごみ> ・海藻にからまったビニル袋:30 ・炭:10 ・硬貨:2 ・靴の中じき:1 ・鍵:1 |
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 |

