和田長浜海岸(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 114 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 1214 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 21 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 136 |
| ガラスや陶器の破片 | 2360 |
| 紙片 | 353 |
| 金属破片 | 255 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 1457 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 28 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 22 |
| 飲料用プラボトル | 71 |
| 飲料ガラスびん | 48 |
| 飲料缶 | 148 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 124 |
| プルタブ | 0 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 28 |
| ストロー・マドラー | 34 |
| 食品の包装・容器 | 447 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 98 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 41 |
| 農薬・肥料袋 | 2 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 1 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 2 |
| 生活雑貨 | 2 |
| おもちゃ | 6 |
| 風船 | 0 |
| 花火 | 129 |
| 衣服類 | 3 |
| くつ・サンダル | 13 |
| 家電製品・家具 | 3 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 11 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 2 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 1 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 2 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 0 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 209 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 71 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 32 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 51 |
| 漁網 | 0 |
| 発泡スチロール製フロート | 0 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 0 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | YFWPたんぽぽ |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 0人 |
| 12歳以上 | 102人 |
| 合計 | 102人 |
| 調査年月日 | 2010年 9月 19日 9時 00分~ 11時 30分 |
| 実質 | 120分 |
| 天候 | 晴れ |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 |
| 集めたゴミの量 |
280kg
80袋 |
| 調査場所の距離 | 1500m |
| 奥行 | 40m |
| 面積 | 60000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
タバコの吸殻が大量にありましたが、明らかに海岸でポイ捨てした吸殻でした。またバーベキュー禁止場所である海岸でバーベキューをやってさらにゴミを残していく、地元以外の人が多いようでした。海岸の利用者のマナーがかなり問題であると思います。 あとは、夏場に建てた海の家を取り壊した際のくぎやネジが昨年ほど大量ではありませんでしたが、今年も結構落ちていました。 |
|---|---|
| 写真1 |
|
| 写真2 |
|
| 写真3 |
|

