検見川の浜(花見川河口左岸)(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 73 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 24 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 16 |
ガラスや陶器の破片 | 15 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 9 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 24 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 3 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 3 |
飲料用プラボトル | 8 |
飲料ガラスびん | 1 |
飲料缶 | 1 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 13 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 1 |
食器(わりばし含む) | 27 |
ストロー・マドラー | 14 |
食品の包装・容器 | 15 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
袋類・紙(農業用以外) | 1 |
農薬・肥料袋 | 20 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 1 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 1 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 14 |
おもちゃ | 6 |
風船 | 3 |
花火 | 31 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 5 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 1 |
---|---|
ロープ・ひも | 7 |
漁網 | 0 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 0 |
かご漁具 | 1 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 中国 ペットボトル 1 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 「環境から考える生活と世界」海洋ごみ調査実習 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 0人 |
12歳以上 | 2人 |
合計 | 2人 |
調査年月日 | 2014年 10月 18日 13時 30分~ 15時 00分 |
実質 | 90分 |
天候 | 晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
集めたゴミの量 |
2kg
2袋 中袋(30L) |
調査場所の距離 | 500m |
奥行 | 10m |
面積 | 5000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
浜辺で吸って捨てられたタバコの吸殻が多かった。 花火にプラスチック素材を使うのは止めるべきだ。紙や木ならまだしも。 ヨットハーバーよりの砂浜はごみが少なく、検見川浜の突堤までの砂浜は色々なごみが多くあった。集計が終わってからごみを捨て、ヨットハーバーの駐車場へ歩いて行くと、「ボランティア」と書かれたステッカーの貼ってあるゴミ袋がたくさん置かれていた。次回は、手配をしてそのようにすればいいのかと今回初めて知った。もともとゴミ箱は「可燃」「不燃」に分けてあるが、これは浜に遊びに来た人たちのごみ用であるので、缶などはそのまま捨ててある。クリーンアップをした場合は、不燃ごみを袋に入れてその指定のゴミ箱に入れていた。今後は、「袋に入れておいてはいけないのか?」という不安も、市に連絡すればなくなりそうだ。 今回は学生の出席がなく、ボランティア参加者と二人でのクリーンアップとなった。お天気がよく、気持ちがよかった。学生たちもいたらよかったのだが… |
---|---|
写真1 |
![]() |
写真2 |
![]() |
写真3 |
![]() |