蒲生干潟(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 2035 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 758 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 1235 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 1256 |
| ガラスや陶器の破片 | 80 |
| 紙片 | 100 |
| 金属破片 | 14 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 415 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 30 |
| 葉巻などの吸い口 | 5 |
| 使い捨てライター | 62 |
| 飲料用プラボトル | 242 |
| 飲料ガラスびん | 102 |
| 飲料缶 | 46 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 625 |
| プルタブ | 39 |
| 6パックホルダー | 1 |
| 食器(わりばし含む) | 6 |
| ストロー・マドラー | 110 |
| 食品の包装・容器 | 208 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 97 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 14 |
| 農薬・肥料袋 | 6 |
| シート類(レジャー用など) | 3 |
| 苗木ポット | 5 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 2 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 4 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 5 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 21 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 8 |
| 生活雑貨 | 18 |
| おもちゃ | 11 |
| 風船 | 4 |
| 花火 | 38 |
| 衣服類 | 1 |
| くつ・サンダル | 17 |
| 家電製品・家具 | 2 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 3 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 1 |
| 潤滑油缶・ボトル | 4 |
| 梱包用木箱 | 1 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 11 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 6 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 21 |
| コンドーム | 1 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 7 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 1781 |
| 漁網 | 9 |
| 発泡スチロール製フロート | 2 |
| ウキ・フロート・ブイ | 11 |
| かご漁具 | 6 |
| 魚箱(トロ箱) | 1 |
| 釣りえさ袋・容器 | 5 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 6 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 8 |
| カキ養殖用パイプ | 308 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | クリーンアップ蒲生 |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 24人 |
| 12歳以上 | 137人 |
| 合計 | 161人 |
| 調査年月日 | 2010年 10月 16日 10時 00分~ 11時 00分 |
| 実質 | 60分 |
| 天候 | 曇り |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 |
| 集めたゴミの量 |
330kg
50袋 大袋(45L) |
| 調査場所の距離 | 500m |
| 奥行 | 50m |
| 面積 | 25000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
2010春のキャンペーン会場から、実施場所を2kmほど移動しました。 活動場所は、以前と同じ蒲生干潟をフィールドにしていますが、諸々の事情により、集合場所(駐車)、設営場所を変えました。 潮の干満に影響(導流堤を渡らなければいけなかった)されることもなく、駐車場も届け出制ではあるものの、以前のように猫の目対応をする必要もなくなりましたが、土臭く牧歌的な雰囲気はなくなり、何か物足りなさを感じます。ぜいたくですかねぇ。 |
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 |

