二色浜海浜公園(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 302 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 295 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 105 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 268 |
| ガラスや陶器の破片 | 30 |
| 紙片 | 0 |
| 金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 1274 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 8 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 11 |
| 飲料用プラボトル | 18 |
| 飲料ガラスびん | 7 |
| 飲料缶 | 9 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 160 |
| プルタブ | 0 |
| 6パックホルダー | 2 |
| 食器(わりばし含む) | 78 |
| ストロー・マドラー | 48 |
| 食品の包装・容器 | 360 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 67 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 9 |
| 農薬・肥料袋 | 160 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 2 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 18 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 18 |
| おもちゃ | 13 |
| 風船 | 30 |
| 花火 | 1254 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 0 |
| 家電製品・家具 | 1 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 0 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 9 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 397 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 0 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 6 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 10 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 23 |
| 漁網 | 0 |
| 発泡スチロール製フロート | 11 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 1 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 2 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 小さなプラスチック 70 |
|---|---|
| 2 | ビニールのかけら 20 |
| 3 | バンドエイド 3 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | SMMビーチクリーンアップチーム(住友生命・三井住友海上・三井ボランティアネットワーク事業団) |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 16人 |
| 12歳以上 | 242人 |
| 合計 | 258人 |
| 調査年月日 | 2014年 09月 27日 10時 00分~ 11時 45分 |
| 実質 | 75分 |
| 天候 | 快晴 |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 瀬戸内海 |
| 集めたゴミの量 |
33kg
10袋 大袋(45L) |
| 調査場所の距離 | 150m |
| 奥行 | 25m |
| 面積 | 3750㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
・去年に比べ、格段にきれいになっていました。 ・タバコの吸い殻が多かった。ポイ捨てを無くせばゴミの量は確実に減らせると思う。 ・花火やプラスチック等、BBQのゴミと思われるものが多かった。 ・小さなゴミが多かったですが、少しでもビーチをきれいにできて良かったです。 ・人数に対して範囲が狭いように思った。人数が多かったことと、ゴミの量が少なかったこともあり、もう少し広範囲のゴミを拾っても良かったように思う。 ・同じ様な分類なので、分析しにくい。もう少し、簡略化してほしい。 |
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 |

