脇元海岸(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 230 | 
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 404 | 
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 | 
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 345 | 
| ガラスや陶器の破片 | 148 | 
| 紙片 | 0 | 
| 金属破片 | 0 | 
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 429 | 
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 24 | 
| 葉巻などの吸い口 | 0 | 
| 使い捨てライター | 2 | 
| 飲料用プラボトル | 90 | 
| 飲料ガラスびん | 66 | 
| 飲料缶 | 91 | 
| 飲料用パウチ | 0 | 
| ふた・キャップ | 105 | 
| プルタブ | 0 | 
| 6パックホルダー | 1 | 
| 食器(わりばし含む) | 76 | 
| ストロー・マドラー | 34 | 
| 食品の包装・容器 | 650 | 
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 201 | 
| 袋類・紙(農業用以外) | 66 | 
| 農薬・肥料袋 | 260 | 
| シート類(レジャー用など) | 0 | 
| 苗木ポット | 0 | 
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 | 
| レジンペレット | 0 | 
| 注射器 | 1 | 
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 | 
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 4 | 
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 | 
| 生活雑貨 | 43 | 
| おもちゃ | 29 | 
| 風船 | 6 | 
| 花火 | 19 | 
| 衣服類 | 0 | 
| くつ・サンダル | 0 | 
| 家電製品・家具 | 6 | 
| 小型電子機器類 | 0 | 
| 電池(バッテリーも含む) | 0 | 
| 自転車・バイク | 0 | 
| タイヤ | 5 | 
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 | 
| 潤滑油缶・ボトル | 0 | 
| 梱包用木箱 | 0 | 
| 物流用パレット | 0 | 
| 荷造り用ストラップバンド | 3 | 
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 51 | 
| ドラム缶 | 0 | 
| くぎ・針金 | 0 | 
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 48 | 
| コンドーム | 0 | 
| タンポンのアプリケーター | 0 | 
| 紙おむつ | 0 | 
| 使い捨てマスク | 0 | 
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 23 | 
|---|---|
| ロープ・ひも | 71 | 
| 漁網 | 12 | 
| 発泡スチロール製フロート | 31 | 
| ウキ・フロート・ブイ | 1 | 
| かご漁具 | 2 | 
| 魚箱(トロ箱) | 0 | 
| 釣りえさ袋・容器 | 0 | 
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 | 
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 16 | 
| カキ養殖用パイプ | 2 | 
| 廃油ボール | 0 | 
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 | 
|---|---|
| 2 | 0 | 
| 3 | 0 | 
| 4 | 0 | 
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 | 
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 | 
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 | 
| 国名・品名・個数3 | 0 | 
| 国名・品名・個数4 | 0 | 
| 国名・品名・個数5 | 0 | 
| 国名・品名・個数6 | 0 | 
| 国名・品名・個数7 | 0 | 
| 国名・品名・個数8 | 0 | 
調査の概要
| グループ名 | 錦江湾みらい総合戦略推進協議会+姶良市職員互助会、姶良市隊友会 姶良支部、姶良市立重富中学校、東京海上日動火災保険株式会社鹿児島支店 | 
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 50人 | 
| 12歳以上 | 350人 | 
| 合計 | 400人 | 
| 調査年月日 | 2013年 10月 26日 08時 00分~ 09時 00分 | 
| 実質 | 60分 | 
| 天候 | 晴れ | 
| 調査場所の区分 海域 | 
海岸 東シナ海  | 
| 集めたゴミの量 | 
310kg
60袋 | 
| 調査場所の距離 | 500m | 
| 奥行 | 30m | 
| 面積 | 15000㎡ | 
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 | 
<参加者の感想・意見> ・海岸に結構たくさんのごみがあってびっくりした。 ・意外と小さな細々としたゴミが多かった。 ・海がきれいにできたと思う。 ・プラスチック類が多く見られた。 ・プラスチック類の袋の破片やひもが多かった。 ・タバコが多い。 ・昨年よりごみが少なくきれいになっていた。来年はもっときれいになってほしい。 ・きれいに見える海岸もよくみるとゴミがたくさんあった。こんな現実を知れてよかった。 ・想像していた以上に落ちていたので,すごくびっくりした。自然を大切にしたいなという思いが少し深まった。 ・こんな機会があってとてもうれしかった。 ・落ちているごみのほとんどが日常生活で使うものが多かった。生活用品といっても範囲が広く,分けることが難しかった。 ・ビニール類が多く,普段私たちが生活する際に使っているものがたくさんあり驚いた。 ・これからもゴミ拾いに積極的に参加したいと思った。 ・きれいに見える海でも,探してみればたくさんのゴミが見つかったことに驚いた。 ・食品容器や飲料缶など,生活に身近なゴミがたくさん落ちていた。 ・ガラスの破片など,いろいろ危険なものがあり,危ないと思った。 ・ごみが多かったので,これからはもっと強く「ゴミを捨てない」ことを呼びかけたいです。 ・草むらにゴミがたくさんあったので,人目につかないところにポイ捨てする人が多いんだなと実感しました。  | 
|---|---|
| 写真1 | 
 
 | 
| 写真2 | 
 
 | 
| 写真3 | 

