湘南ひらつかビーチパーク(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 473 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 259 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 79 |
| ガラスや陶器の破片 | 12 |
| 紙片 | 0 |
| 金属破片 | 37 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 26 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 4 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 4 |
| 飲料用プラボトル | 2 |
| 飲料ガラスびん | 0 |
| 飲料缶 | 59 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 27 |
| プルタブ | 0 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 5 |
| ストロー・マドラー | 60 |
| 食品の包装・容器 | 89 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 3 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 1 |
| 農薬・肥料袋 | 6 |
| シート類(レジャー用など) | 0 |
| 苗木ポット | 0 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 0 |
| 注射器 | 0 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 0 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
| 生活雑貨 | 38 |
| おもちゃ | 5 |
| 風船 | 0 |
| 花火 | 8 |
| 衣服類 | 0 |
| くつ・サンダル | 0 |
| 家電製品・家具 | 0 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 0 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 1 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 0 |
| 梱包用木箱 | 0 |
| 物流用パレット | 0 |
| 荷造り用ストラップバンド | 8 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 31 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 30 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 0 |
| 紙おむつ | 0 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 3 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 7 |
| 漁網 | 0 |
| 発泡スチロール製フロート | 0 |
| ウキ・フロート・ブイ | 0 |
| かご漁具 | 0 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 0 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 1 |
| カキ養殖用パイプ | 0 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | 一般社団法人日本スキムボード協会「ひらつかハザードecoウオーク」 |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 6人 |
| 12歳以上 | 44人 |
| 合計 | 50人 |
| 調査年月日 | 2013年 09月 29日 09時 40分~ 10時 40分 |
| 実質 | 60分 |
| 天候 | 快晴 |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
| 集めたゴミの量 |
4.1kg
袋 |
| 調査場所の距離 | 500m |
| 奥行 | 30m |
| 面積 | 15000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
台風18号~20号の後、とても人力では解決できない量のゴミが漂着、ゴミと荒れた波で、一般人は海岸に近づくのもはばかる状況でした。行政が入り一掃したのは良いのですが、その後も一般の団体のビーチクリーンが多く入り、29日は近年希に見るキレイさでした。通常の平塚ビーチは、29日の20倍くらい(いや、もっと?)のゴミの量です。報告とするには、現状を反映できているとは言い難いです。 しかし参加者の皆さんは主旨を理解され、真剣に取り組んで下さいましたので参考にして下さい。また機会を作りたいと思います。よろしくお願いします。 <その他の品目> ・ゴム片:6 |
|---|---|
| 写真1 | |
| 写真2 | |
| 写真3 |

