須磨海岸(実績)
破片/かけら類
| 硬質プラスチック破片 | 7107 |
|---|---|
| プラスチックシートや袋の破片 | 1176 |
| 発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 751 |
| 発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 250 |
| ガラスや陶器の破片 | 993 |
| 紙片 | 552 |
| 金属破片 | 140 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
| タバコの吸殻・フィルター | 3948 |
|---|---|
| タバコのパッケージ・包装 | 149 |
| 葉巻などの吸い口 | 0 |
| 使い捨てライター | 10 |
| 飲料用プラボトル | 77 |
| 飲料ガラスびん | 53 |
| 飲料缶 | 37 |
| 飲料用パウチ | 0 |
| ふた・キャップ | 644 |
| プルタブ | 94 |
| 6パックホルダー | 0 |
| 食器(わりばし含む) | 147 |
| ストロー・マドラー | 197 |
| 食品の包装・容器 | 75 |
| 袋類・プラスチック(農業用以外) | 1649 |
| 袋類・紙(農業用以外) | 0 |
| 農薬・肥料袋 | 0 |
| シート類(レジャー用など) | 3 |
| 苗木ポット | 3 |
| 薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
| レジンペレット | 219 |
| 注射器 | 1 |
| 注射器以外の医療ゴミ | 3 |
| 漂白剤・洗剤類ボトル | 1 |
| スプレー缶・カセットボンベ | 1 |
| 生活雑貨 | 62 |
| おもちゃ | 29 |
| 風船 | 9 |
| 花火 | 131 |
| 衣服類 | 8 |
| くつ・サンダル | 1 |
| 家電製品・家具 | 7 |
| 小型電子機器類 | 0 |
| 電池(バッテリーも含む) | 7 |
| 自転車・バイク | 0 |
| タイヤ | 0 |
| 自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
| 潤滑油缶・ボトル | 1 |
| 梱包用木箱 | 5 |
| 物流用パレット | 16 |
| 荷造り用ストラップバンド | 27 |
| プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
| ドラム缶 | 0 |
| くぎ・針金 | 895 |
| 建築資材(くぎ・針金以外) | 41 |
| コンドーム | 0 |
| タンポンのアプリケーター | 2 |
| 紙おむつ | 1 |
| 使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
| 釣り糸 | 31 |
|---|---|
| ロープ・ひも | 277 |
| 漁網 | 16 |
| 発泡スチロール製フロート | 61 |
| ウキ・フロート・ブイ | 6 |
| かご漁具 | 3 |
| 魚箱(トロ箱) | 0 |
| 釣りえさ袋・容器 | 3 |
| 電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 2 |
| ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 22 |
| カキ養殖用パイプ | 13 |
| 廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
| 1 | 0 |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
| 内容 |
|---|
海外からの漂着物
| 国名・品名・個数1 | 0 |
|---|---|
| 国名・品名・個数2 | 0 |
| 国名・品名・個数3 | 0 |
| 国名・品名・個数4 | 0 |
| 国名・品名・個数5 | 0 |
| 国名・品名・個数6 | 0 |
| 国名・品名・個数7 | 0 |
| 国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
| グループ名 | クリーンアップ関西事務局 |
|---|---|
| 参加人数 12歳未満 | 0人 |
| 12歳以上 | 0人 |
| 合計 | 470人 |
| 調査年月日 | 2012年 10月 07日 10時 00分~ 11時 00分 |
| 実質 | 60分 |
| 天候 | 晴れ |
| 調査場所の区分 海域 |
海岸 |
| 集めたゴミの量 |
300kg
袋 |
| 調査場所の距離 | 500m |
| 奥行 | 50m |
| 面積 | 25000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
| 感想・意見・特記事項 |
今回、「プラスチックの破片」が、「タバコのフィルター」を超えて1位となりました。調査された方の中にも「破片が多い」というコメントが見られました。 タバコのついては、「多い」と思われた方と「少ない」と思われた方がいらっしゃったようです。ただし「少ない」といっても、従来の調査と比べて少なめに見える、という意味と思われます。 次回は2013年4月を予定しています。 |
|---|---|
| 写真1 |
|
| 写真2 | |
| 写真3 |

