ICC
登録件数 6544 最新|<<前の20件|次の20件>>
| 実施日 | 都道府県 | 会場名 | 実績 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/20 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2025/11/27 | 神奈川 | 酒匂川右岸河口 | 未登録 |
| 2025/11/22 | 神奈川 | 野島海浜 | 未登録 |
| 2025/11/02 | 神奈川 | 山下公園(水中) | 未登録 |
| 2025/11/02 | 兵庫 | 伊毘海岸(鳴門海峡) | 未登録 |
| 2025/11/02 | 兵庫 | 生石海岸(紀淡海峡) | 未登録 |
| 2025/11/02 | 兵庫 | 田之代海岸(明石海峡) | 未登録 |
| 2025/11/01 | 香川 | 高松市東部下水処理場北側の海岸 | 実施 |
| 2025/10/31 | 石川 | 赤崎海岸 | 実施 |
| 2025/10/30 | 香川 | 青木の海岸(讃岐広島) | 実施 |
| 2025/10/25 | 宮城 | 蒲生干潟 | 実施 |
| 2025/10/24 | 北海道 | 厚別川河川敷 | 実施 |
| 2025/10/22 | 福岡 | 雁ノ巣海岸 | 実施 |
| 2025/10/21 | 三重 | 神前海岸 | 未登録 |
| 2025/10/21 | 石川 | 五色ヶ浜海岸 | 実施 |
| 2025/10/21 | 京都 | 八丁浜 | 実施 |
| 2025/10/19 | 鹿児島 | 横瀬海岸 | 実施 |
| 2025/10/18 | 神奈川 | 鵠沼海岸サーフビレッジ前の銅像~江ノ島水族館前 | 未登録 |
| 2025/10/18 | 茨城 | 大洗第2サンビーチ | 未登録 |
| 2025/10/18 | 神奈川 | 野島海浜 | 実施 |
登録件数 6544 最新|<<前の20件|次の20件>>

